Sam Oct 24, 2009 21:41
Sandra1 a écrit:
Super ton éclairage.
Dim Oct 25, 2009 18:16
Dim Oct 25, 2009 18:24
Dim Oct 25, 2009 18:31
Lun Oct 26, 2009 9:13
Lun Nov 02, 2009 14:32
Lun Nov 02, 2009 18:13
V1nc3n7 a écrit:Merci merci
Petite vu d'ensemble tableau de bord fini:
Les couleurs des matrices compteur et clim sont indentiques en vrai.
Sur la photo ça parrait plus clair, à cause je pense, de l'ecran de GPS.
Jeu Nov 05, 2009 9:35
Lun Jan 25, 2010 2:40
Dim Jan 31, 2010 20:01
Dim Jan 31, 2010 20:04
Dim Jan 31, 2010 20:08
Dim Jan 31, 2010 20:39
Dim Jan 31, 2010 20:49
Dim Jan 31, 2010 21:50
RomuLag2 a écrit::coucou: Salut Vincent, j'aime beaucoup tes bandes de LEDCa s'installe facilement